Kaunerberg ist eine weit zerstreute Berggemeinde 1200 bis 1600 m Seehöhe liegend, mit ca. 455 Einwohnern. Sie ist eine eigene Gemeinde und mit der Gemeinde Kauns, eine Pfarrgemeinde. Im Frühjahr 1955 fanden die ersten Gespräche über eine Gründung einer Schützenkompanie statt. Im Herbst 1955 war es soweit, die Schützenkompanie Kaunerberg wurde gegründet. Bürgermeister Hann Heinrich als Kassier, Lenz Josef "(Hachler)" als Obmann, Schranz Johann "(Lieseler)" als Hauptmann, waren es, die sich als Hauptgründer eintrugen. Mit dabei auch Maaß Anton, Pleifer Eugen und Falkeis Josef"(Martinsbach)".Die Kompanie bestand damals aus 26 Mann und 2 Marketenderinnen. Erste Ausrückung war am Kirchtag Hochumgang 1957. Am 29. Juni 1958 wurde die Kompaniefahne bei der Kirche Sankt Peter und Paul in Prantach eingeweiht. Fahnenpatin ist Emma Hann!
Im Herbst 2016 kamen erste Gespräche über die Anschaffung einer Böllerkanone zustande. Infolge dessen wurde eine gebrauchte Kanone von der Sk Wald im Pitztal gekauft. Im Winter 2017 wurde sie mehr oder weniger von Grund auf neu konstruiert. Die erste Ausrückung der Kanone war die Fronleichnamsprozession am 15.06.17 in Kauns.
| Hauptmann: | ||||
| 1955 | - | 1959 | Schranz Johann (Lieseler) | |
| 1959 | - | 1959 | Hann Heinrich | |
| 1959 | - | 1962 | Eiterer Josef (Posch) | |
| 1962 | - | 1973 | Maaß Anton | |
| 1973 | - | 2003 | Schranz Josef | |
| 2003 | - | 2026 | Pleifer Alois | |
| 2026 | - | Eiterer Ernst | ||
| Oberleutnant: | ||||
| 1955 | - | 1981 | Hann Heinrich | |
| 1981 | - | 2004 | Pleifer Eugen | |
| 1999 | - | 2008 | Ehr. Oblt. Schranz Alois (Wirt) | |
| 2008 | - | Ehr. Major Nigg Martin | ||
| Obmann: | ||||
| 1955 | - | 1960 | Lenz Josef (Hachler) | |
| 1960 | - | 1981 | Hann Heinrich | |
| 1981 | - | 1993 | Maass Anton | |
| 1993 | - | 2017 | Venier Eduard | |
| 2017 | - | 2026 | Eiterer Ernst | |
| 2026 | - | Grünauer Dominik | ||
| Obmann Stv.: | ||||
| 1990 | - | 2008 | Maaß Adolf | |
| 2008 | - | 2011 | Schranz Alois | |
| 2011 | - | 2017 | Grünauer Franz | |
| 2017 | - | Grießer Gabriel | ||
| Kassier: | ||||
| 1955 | - | 1959 | Stadelwieser Meinrad | |
| 1959 | - | 1960 | Auer Rudolf (Föstler) | |
| 1960 | - | 1971 | Lenz Josef (Hachler) | |
| 1971 | - | 1980 | Hann Heinrich | |
| 1980 | - | 1994 | Venier Eduard | |
| 1994 | - | 2002 | Lentsch Helmut | |
| 2002 | - | 2008 | Grünauer Markus | |
| 2008 | - | 2017 | Eiterer Ernst | |
| 2017 | - | 2026 | Grünauer Dominik | |
| 2026 | - | Neuner Mathias | ||
| Schriftführer | ||||
| 1986 | - | 1993 | Venier Eduard | |
| 1993 | - | 1994 | Lentsch Helmut | |
| 1994 | - | 2005 | Venier Eduard | |
| 2005 | - | 2014 | Neururer Oswald | |
| 2014 | - | 2023 | Maaß Franz | |
| 2023 | - | Achenrainer Maximillian | ||
| Waffenwart: | ||||
| 2011 | - | Wille Christoph | ||
| Zeugwart: | ||||
| 1993 | - | 2014 | Grünauer Franz | |
| 2014 | - | Neururer Oswald | ||
| Fähnrich: | ||||
| 1955 | - | 1959 | Eiterer Josef (Hameler) | |
| 1959 | - | 1962 | ab Fahnenweihe Eiterer Josef | |
| 1962 | - | 1971 | Schranz Johann (Loader) | |
| 1971 | - | 1973 | Schranz Josef (Loaders Peppi) | |
| 1973 | - | 1996 | Lentsch Helmut | |
| 1996 | - | 2016 | Maaß Adolf | |
| 2016 | - | Wille Manfred | ||
| Fähnrich Stv.: | ||||
| 2011 | - | 2016 | Wille Manfred | |
| 2016 | - | 2019 | Neuner Marcel | |
| 2019 | - | Grießer Georg | ||
| Jungschützenbetreuer: | ||||
| 1993 | - | 1996 | Grünauer Franz | |
| 1996 | - | 2014 | Nigg Martin | |
| 2014 | - | 2017 | Eiterer Ernst | |
| 2017 | - | 2026 | Grießer Peter | |
| 2026 | - | Grießer Georg | ||
| Jungschützenbetreuer Stv.: | ||||
| 1993 | - | 1996 | Hann Bruno | |
| 1996 | - | 1999 | Grünauer Franz | |
| 1999 | - | 2014 | Pleifer Thomas | |
| 2014 | - | 2017 | Grießer Peter | |
| 2017 | - | 2020 | Achenrainer Maimillian | |
| 2020 | - | Wille Manfred | ||
| Leutnant: | ||||
| 1955 | - | 1971 | Lenz Josef (Hachler) | |
| Ehr. Leutnant bis 1978 | ||||
| 1964 | - | 1972 | Schranz Alois (Simner) | |
| 1971 | - | 1973 | Schranz Alois sen. (Wirt) | |
| 1972 | - | 1976 | Schranz Johann (Loder) | |
| 1976 | - | 1981 | Pleifer Eugen | |
| 1981 | - | 2015 | Falkeis Josef | |
| 1996 | - | 2002 | Ehr. Ltn. Lentsch Helmut | |
| 2002 | - | 2003 | Pleifer Alois | |
| 2022 | - | Grünauer Franz | ||
| Marketenderinnenvertretung: | ||||
| 2017 | - | 2020 | Hafele Daniela | |
| 2020 | - | Partoll Jessica | ||
| Ausschuss: | ||||
| 1986 | - | 2002 | Hann Bruno | |
| 1986 | - | 2002 | Wille Franz | |
| 1986 | - | 2002 | Lentsch Helmut | |
| 1986 | - | 2008 | Grießer Johann | |
| 1993 | - | 2008 | Nigg Martin | |
| 1993 | - | 2014 | Grünauer Franz | |
| 2008 | - | 2011 | Venier Andreas | |
Jahreshauptversammlungen mit Wahlen wurden durchgeführt:
| 02.03.1955 | 31.01.1987 | 21.01.2017 | ||
| 1959 | 20.01.1990 | 18.01.2020 | ||
| 1962 | 27.02.1993 | 21.01.2023 | ||
| 1965 | 06.01.1996 | 17.01.2026 | ||
| 1968 | 06.03.1999 | |||
| 1971 | 19.01.2002 | |||
| 27.02.1973 | 12.02.2005 | |||
| 1977 | 19.01.2008 | |||
| 1981 | 22.01.2011 | |||
| 1984 | 18.01.2014 |
